Call Tutorials
You can download the official Callerlab definitions here:
| Taught | Program | Call Name <--Click to Sort | Movie | Animation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Open House | Basic-A | 0 | Designate Heads, Sides (1,2,3,4) | M | |
| Open House | Basic-A | 1 | Circle Left/Right | M | A |
| Open House | Basic-A | 2 | Forward and Back | M | A |
| Open House | Basic-A | 3 | Dosado | M | A |
| Open House | Basic-A | 4 | Swing | M | A |
| Open House | Basic-A | 5 | Promenade | M | A |
| Feb 10 | Basic-A | 5a | Promenade Full / 1/2 / 3/4 | M | A |
| Mar 31 | Basic-A | 5b | Promenade (Ladies/Gents) | M | A |
| Aug 11 | Basic-A | 5b | Promenade (Single File) | M | A |
| Apr 14 | Basic-A | 5d | Star Promenade | M | A |
| Open House | Basic-A | 6 | Allemande Left | M | A |
| Open House | Basic-A | 7 | Arm Turns | A | |
| Open House | Basic-A | 8a | Right and Left Grand | M | A |
| Feb 03 | Basic-A | 8b | Weave the Ring | M | A |
| May 19 | Basic-A | 8c | Wrong Way Grand | M | A |
| Open House | Basic-A | 9 | Star Left/Right | M | A |
| Feb 03 | Basic-A | 10 | Pass Thru | M | A |
| Jul 07 | Basic-A | 11a | Half Sashay | M | A |
| Mar 03 | Basic-A | 11b | Rollaway | M | A |
| Jul 07 | Basic-A | 11c | Ladies In, Men Sashay | M | A |
| Mar 03 | Basic-A | 12a | U Turn Back | M | A |
| Apr 14 | Basic-A | 12b | Back Track | M | A |
| Feb 03 | Basic-A | 13 | Separate | M | A |
| Feb 03 | Basic-A | 14 | Split Two (the Outside Couple) | M | A |
| Feb 10 | Basic-A | 15 | Courtesy Turn | M | A |
| Feb 17 | Basic-A | 16ab | Ladies Chain (Heads, Sides, 3/4, All) | M | A |
| May 05 | Basic-A | 16c | Chain Down the Line | M | A |
| Apr 28 | Basic-A | 17 | Do Paso | M | A |
| Mar 24 | Basic-A | 18 | Lead Right | M | A |
| Mar 24 | Basic-A | 19 | Veer Left/Right | M | A |
| Mar 10 | Basic-A | 20 | Bend the Line | M | A |
| Mar 24 | Basic-A | 21abc | Circulate (Centers, Ends, Couples, All 8) | M | A |
| Jul 07 | Basic-A | 21d | Circulate (Column / Single File) | M | A |
| Aug 25 | Basic-A | 21e | Circulate (1 1/2) | M | A |
| Aug 18 | Basic-A | 21e | Circulate (Box) | M | A |
| Aug 18 | Basic-A | 21e | Circulate (Split) | M | A |
| Feb 10 | Basic-A | 22 | Right and Left Thru | M | A |
| Mar 10 | Basic-A | 23 | Grand Square | M | A |
| Mar 10 | Basic-A | 24 | Star Thru | M | A |
| Apr 14 | Basic-A | 25 | Circle to a Line | M | A |
| Feb 03 | Basic-A | 26 | Walk Around the Corner (All Around Your Left Hand Lady) | M | A |
| Feb 10 | Basic-A | 27 | See Saw | M | A |
| Mar 03 | Basic-A | 28 | Square Thru (2,3,4) | M | A |
| Aug 18 | Basic-A | 28 | Left Square Thru | M | A |
| Feb 24 | Basic-A | 29 | California Twirl | M | A |
| Feb 24 | Basic-A | 30 | Dive Thru | M | A |
| Jun 09 | Basic-B | 31 | Wheel Around | M | A |
| Apr 28 | Basic-B | 32 | Thar | M | A |
| Apr 28 | Basic-B | 32a | Allemande Thar | M | A |
| Jul 28 | Basic-B | 32c | Wrong Way Thar | M | A |
| May 26 | Basic-B | 33 | Shoot the Star | M | A |
| Apr 28 | Basic-B | 34 | Slip the Clutch | M | A |
| Apr 07 | Basic-B | 35 | Box the Gnat | M | A |
| Mar 31 | Basic-B | 36a | Trade (Boys, Girls, Ends, Centers) | M | A |
| Jun 23 | Basic-B | 36b | Trade (Couples) | M | A |
| Jun 02 | Basic-B | 36c | Trade (Partner) | M | A |
| May 05 | Basic-B | 37 | Ocean Wave | M | A |
| May 05 | Basic-B | 37b | Balance | M | A |
| Jun 23 | Basic-B | 38 | Alamo Style Wave (Ring) | M | A |
| May 05 | Basic-B | 39 | Swing Thru | M | A |
| Jun 09 | Basic-B | 39 | Left Swing Thru | M | A |
| May 05 | Basic-B | 40 | Run (Boys, Girls, Centers, Ends) | M | A |
| Oct 06 | Basic-B | 40 | Cross Run | M | A |
| May 19 | Basic-B | 41 | Pass the Ocean | M | A |
| Jun 09 | Basic-B | 42 | Extend | M | A |
| Apr 07 | Basic-B | 43 | Wheel and Deal (Line of 4) | M | A |
| Apr 07 | Basic-B | 43 | Wheel and Deal (Two Faced Line) | M | A |
| Apr 07 | Basic-B | 44 | Double Pass Thru | M | A |
| Apr 07 | Basic-B | 45 | First Couple Go Left/Right | A | |
| Jun 16 | Basic-B | 46 | Zoom | M | A |
| May 26 | Basic-B | 47 | Flutter Wheel | M | A |
| Aug 18 | Basic-B | 47 | Reverse Flutter Wheel | M | A |
| Jun 02 | Basic-B | 48 | Sweep a Quarter | M | A |
| Jun 23 | Basic-B | 49 | Trade By | M | A |
| Jul 07 | Basic-B | 50 | Touch a Quarter | M | A |
| Jun 16 | Basic-B | 51 | Ferris Wheel | M | A |
| Aug 04 | Mainstream | 52 | Cloverleaf | M | A |
| Sep 01 | Mainstream | 53 | Turn Thru (Right Hand Turn) | M | A |
| May 05 | Mainstream | 54 | Eight Chain Thru/4 | M | A |
| Jul 21 | Mainstream | 55 | Pass to the Center | M | A |
| Sep 01 | Mainstream | 56 | Single Hinge | M | A |
| Mainstream | 56 | Hinge (Couples) | M | A | |
| Jul 14 | Mainstream | 57 | Centers In/Out | M | A |
| Jul 14 | Mainstream | 58 | Cast Off 3/4 | M | A |
| Aug 25 | Mainstream | 59 | Spin the Top | M | A |
| Aug 11 | Mainstream | 60 | Walk and Dodge | M | A |
| Oct 06 | Mainstream | 61 | Slide Thru | M | A |
| Sep 01 | Mainstream | 62 | Fold | M | A |
| Oct 06 | Mainstream | 62 | Cross Fold | M | A |
| Oct 13 | Mainstream | 63 | Dixie Style to an Ocean Wave | M | A |
| Oct 27 | Mainstream | 64 | Spin Chain Thru | M | A |
| Sep 15 | Mainstream | 65 | Tag the Line | M | A |
| Sep 15 | Mainstream | 66 | Half Tag | M | A |
| Sep 22 | Mainstream | 67 | Scoot Back | M | A |
| Oct 13 | Mainstream | 68 | Recycle | M | A |
| Nov 10 | Plus | 1 | Acey Deucey | M | A |
| Nov 10 | Plus | 2 | Teacup Chain | M | A |
| Nov 17 | Plus | 3 | Ping Pong Circulate | M | A |
| Dec 01 | Plus | 4 | Load the Boat | M | A |
| Jan 19 | Plus | 5 | Extend | A | |
| Dec 22 | Plus | 6 | Peel Off | M | A |
| Jan 05 | Plus | 7 | Linear Cycle | M | A |
| Dec 15 | Plus | 8 | Coordinate | M | A |
| Jan 26 | Plus | 9 | Spread - (Anything) and Spread | M | A |
| Jan 12 | Plus | 10 | Spin Chain the Gears | M | A |
| Feb 02 | Plus | 11 | Track II | M | A |
| Jan 26 | Plus | 12 | Roll - (Anything) and Roll | M | A |
| Jan 19 | Plus | 13 | Follow Your Neighbor (and Spread) | M | A |
| Feb 16 | Plus | 14 | Fan the Top | M | A |
| Plus | 15 | Explode the Wave | M | A | |
| Plus | 16 | Explode (and Anything) | M | A | |
| Plus | 17 | Relay the Deucey | M | A | |
| Plus | 18 | Peel the Top | M | A | |
| Plus | 19 | Diamond Circulate | M | A | |
| Plus | 20 | Single Circle to a Wave | M | A | |
| Feb 09 | Plus | 21 | Trade the Wave | M | A |
| Plus | 22 | Flip the Diamond | M | A | |
| Plus | 23 | Grand Swing Thru | M | A | |
| Plus | 24 | Cross Fire | M | A | |
| Plus | 25 | All 8 Spin the Top | M | A | |
| Plus | 26 | Cut the Diamond | M | A | |
| Plus | 27 | Chase Right (Left) | M | A | |
| Plus | 28 | Dixie Grand | M | A | |
| Plus | 29 | Tag - 3/4 Tag the Line | M | A | |
| Plus | 30 | Spin Chain and Exchange the Gears | M | A | |
| Nov 03 | Advanced-1 | 2 | Cross Trail Thru | A |
